(资料图)
北方长龙今日开启申购,公司此次发行总数为1700万股,其中网上发行485万股,申购代码301357,申购价格50.00元 ,发行市盈率为32.32倍,单一账户申购上限为4500.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司专注于军事装备领域,主要从事以非金属复合材料的性能研究、工艺结构设计和应用技术为核心的军用车辆配套装备的研发、设计、生产和销售业务。
北方长龙发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301357 | 股票简称 | 北方长龙 |
申购代码 | 301357 | 发行价 | 50.00元 |
发行市盈率 | 32.32倍 | 参考行业市盈率 | 28.67 |
申购日期 | 2023.04.07 | 网上发行数量 | 484.50万股 |
总发行数量 | 1700.00万股 | 申购股数上限 | 4500股 |
顶格申购需配市值 | 4.5万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.04.11 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
军民融合复合材料产业基地建设项目 | 50172.86 |
补充流动资金项目 | 18000.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 7.14 | 5.78 | 3.47 |
净资产(亿元) | 3.93 | 3.12 | 2.03 |
营业收入(亿元) | 2.50 | 2.87 | 2.60 |
净利润(亿元) | 0.80 | 1.09 | 0.93 |
资本公积(亿元) | 0.7087 | 0.7032 | 0.6972 |
未分配利润(亿元) | 2.4295 | 1.7093 | 0.7319 |
基本每股收益(元) | 1.57 | 2.13 | 1.83 |
每股经营现金流(元) | 1.00 | 1.07 | 0.70 |
净资产收益率(加权)(%) | 22.71 | 42.17 | 59.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。