(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月06日公布的交易公开信息显示,胜利精密因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。胜利精密当日收报2.16元,涨跌幅-10.00%,偏离值-9.96%,换手率4.90%,成交额3.37亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 招商证券杭州天目山路营业部 | 698.76 | 0.39 | 698.37 |
2 | 华泰证券镇江分公司 | 529.85 | 2.52 | 527.32 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 458.15 | 107.26 | 350.89 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 442.38 | 416.66 | 25.72 |
5 | 长城国瑞证券厦门厦禾路营业部 | 373.82 | 0 | 373.82 |
合计 | - | 2502.96 | 526.83 | 1976.12 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 182.61 | 1210.09 | -1027.48 |
2 | 国泰君安证券兰州福利西路营业部 | 0.02 | 926.64 | -926.62 |
3 | 国信证券福州五一中路营业部 | 8.06 | 814.95 | -806.89 |
4 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 0 | 641.69 | -641.69 |
5 | 光大证券深圳深南大道营业部 | 1.74 | 597.69 | -595.95 |
合计 | - | 192.43 | 4191.06 | -3998.63 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。