(资料图片)
沪深交易所2023年08月22日公布的交易公开信息显示,钱江生化因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。钱江生化当日收报5.63元,涨跌幅-8.01%,偏离值-8.89%,换手率16.03%,成交额2.73亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 申万宏源证券上海徐汇区龙漕路营业部 | 450.91 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 288.34 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 264.34 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 261.62 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 218.96 | - | - |
合计 | - | 1484.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 1106.55 | - |
2 | 华鑫证券上海分公司 | - | 514.8 | - |
3 | 华泰证券总部 | - | 466.27 | - |
4 | 华鑫证券杭州分公司 | - | 364.62 | - |
5 | 中信建投证券苏州分公司 | - | 357.61 | - |
合计 | - | - | 2809.85 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。