(相关资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月14日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
红旗连锁 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.03 |
维峰电子 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 85.95 |
盛剑环境 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 50.0 | 38.89 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
(相关资料图)
机构评级调高的个股:
股票名称 | 评级机构 | 评级 | 上次评级 | 本次评级目标价(元) | 4月14日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|---|
红旗连锁 | 东北证券 | 买入 | 增持 | -- | 6.03 |
维峰电子 | 中邮证券 | 买入 | 增持 | -- | 85.95 |
盛剑环境 | 安信证券 | 买入 | 增持 | 50.0 | 38.89 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
下一篇:最后一页
热门推荐
读图