(资料图片仅供参考)
报告网监测数据统计:2020年5月全国风力发电产量为396.2亿千瓦时,同比增长5.2%;1-5月份累计产量为1786.2亿千瓦时,同比增长5%。
图1:2019年10月——2020年5月份全国风力发电产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,内蒙古自治区5月份产量达到了65.2亿千瓦时,位居全国榜首,其次是新疆维吾尔自治区和河北省,产量分别为47.2亿千瓦时,32.1亿千瓦时。
表1:2020年5月份全国各省市风力发电产量排行榜
排名 | 省市 | 5月产量(亿千瓦时) | 1-5月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 内蒙古自治区 | 65.2 | 288.1 |
2 | 新疆维吾尔自治区 | 47.2 | 163.2 |
3 | 河北省 | 32.1 | 150.2 |
4 | 甘肃省 | 27.4 | 105.1 |
5 | 云南省 | 23.2 | 130.8 |
6 | 山东省 | 23 | 95.3 |
7 | 江苏省 | 22.4 | 99.3 |
8 | 山西省 | 21.9 | 94.6 |
9 | 宁夏回族自治区 | 18.5 | 71.1 |
10 | 辽宁省 | 17.7 | 81.9 |
11 | 黑龙江省 | 9.6 | 52.1 |
12 | 吉林省 | 8.9 | 43.6 |
13 | 陕西省 | 8.3 | 35.4 |
14 | 河南省 | 7.4 | 34.8 |
15 | 贵州省 | 7.4 | 40.5 |
16 | 湖南省 | 6.9 | 29.5 |
17 | 湖北省 | 6.7 | 29.3 |
18 | 青海省 | 6.3 | 24.3 |
19 | 四川省 | 5.9 | 42.9 |
20 | 广西壮族自治区 | 5.8 | 34.3 |
21 | 广东省 | 5.3 | 35.4 |
22 | 福建省 | 5.3 | 34.5 |
23 | 安徽省 | 4.2 | 22.6 |
24 | 江西省 | 3.2 | 15.8 |
25 | 浙江省 | 2.4 | 13 |
26 | 天津市 | 1.3 | 5.8 |
27 | 上海市 | 1.2 | 6.9 |
28 | 重庆市 | 1.1 | 4.1 |
29 | 海南省 | 0.4 | 1.9 |
数据来源:报告网数据中心